
Blackrocktiefen
Riesige Zwergenstadt der Dunkeleisenzwerge im Schwarzfels – einer der größten Dungeons.
📍 Eingang: Im Schwarzfels zwischen Sengender Schlucht und Brennender Steppe – unten am Kettenweg.
💡 Mit dem Schlüssel zur Schattenschmiede überspringt ihr den unteren Teil. In der Bar „Zum Grimmigen Säufer“ nicht die Wachen verärgern.
Karte & Laufweg
Eingang1Verhörmeisterin Gerstahn2Lord Roccor3Hundemeister Grebmar4Ring des Gesetzes5Wärter Stilgiss6Verek7Lord Incendius8Wachmann Stahlgriff9Fineous Darkvire10Bael'Gar11General Zornesschmied12Golemlord Argelmach13Hurley Pestatem14Phalanx15Plugger Spazzring16Ribbly Screwspigot17Botschafter Flammenschlag18Panzor der Unbesiegbare19Die Sieben20Magmus21Prinzessin Moira Bronzebeard22Imperator Dagran ThaurissanGestrichelte Linie = empfohlener Laufweg, Zahlen = Bosse in Reihenfolge (anklicken springt zum Boss, Maus drüber zeigt den Namen). Positionen und Weg sind von Hand eingezeichnet und ungefähr. Karte: Wowhead/Blizzard.
Bosse & Beute
Lord Roccor
| [Earthslag Shoulders] | 24,42 % | |
| [Stoneshell Guard] | 24,12 % | |
| Mantel der verlorenen Hoffnung | 23,39 % | |
| Götze der Wildheit | 19,88 % | |
| [Rockshard Pellets] | 18,42 % | |
| Formel: Rauchendes Herz des Berges | 18,27 % |
Hundemeister Grebmar
| [Fleetfoot Greaves] | 42,86 % | |
| [Spritecaster Cape] | 19,05 % | |
| [Houndmaster's Bow] | 9,52 % | |
| Hundemeisterflinte | 9,05 % |
Ring des Gesetzes
Arena mit zufälligem Gegner.
Wärter Stilgiss
| Fröstelstahlgurt | 27,5 % | |
| Borealis-Mantel | 26,59 % | |
| Vermittlerklinge | 21,82 % | |
| [Dark Warder's Pauldrons] | 17,05 % |
Verek
| Vereks Halsband | 8,14 % | |
| [Verek's Leash] | 7,69 % |
Lord Incendius
| Aufwieglerische Armschienen | 46,99 % | |
| [Cinderhide Armsplints] | 12,76 % | |
| Glutplattenarmschützer | 12,56 % | |
| Brandzwirnmanschetten | 12,41 % | |
| [Pyremail Wristguards] | 12,19 % | |
| Elementar Ass | 0,56 % |
Bael'Gar
| Lavakranzgamaschen | 36,15 % | |
| Magmagewalt | 33,84 % | |
| Schärpe des brennenden Herzens | 18,8 % | |
| Rubidiumhammer | 4,75 % |
General Zornesschmied
Ruft bei wenig Leben viele Helfer.
| Zornesschmieds Streitaxt | 29,12 % | |
| Königlich dekorierte Rüstung | 28,81 % | |
| [Warstrife Leggings] | 11,26 % | |
| [Lord General's Sword] | 8,35 % | |
| Macht des Willens | 5,59 % | |
| [Senior Designer's Pantaloons] | – |
Golemlord Argelmach
| [Luminary Kilt] | 37,24 % | |
| [Omnicast Boots] | 36,75 % | |
| Nagelring | 9,54 % | |
| Zweiter Wind | 8,95 % |
Hurley Pestatem
| Mixologen-Tunika | 29,53 % | |
| Bauplan: Goblin-Überbrückungskabel XL | 16,94 % | |
| Wandererknappsack | 13,75 % | |
| Pläne: Dunkeleisenplatte | 12,39 % | |
| Barkeepers Pulle | 10,24 % | |
| Ribblys Schultergürtel | 9,03 % |
Phalanx
| [Fists of Phalanx] | 30,67 % | |
| Schulterstücke der Golempanzerung | 25,11 % | |
| Blutfaust | 24,89 % | |
| Steinfaust | 8,44 % |
Panzor der Unbesiegbare
| Stein der Erde | 31,03 % | |
| Rußgeschwärzte Stiefel | 21,84 % | |
| Schieferplattenstiefel | 21,84 % | |
| Steingolem-Bollwerk | 21,84 % |
Die Sieben
Sieben Zwerge nacheinander.
Magmus
| Hammer aus Lavagestein | 23,49 % | |
| [Golem Skull Helm] | 19,77 % | |
| Magmusstein | 18,14 % | |
| Totem des Zorns | 12,33 % | |
| Buchband der Wahrheit | 12,33 % |
Prinzessin Moira Bronzebeard
Heilt den Imperator – unterbrechen, aber für die Quest nicht töten.
| Hände des erhabenen Herolds | 23,04 % | |
| Ebenstahlschiftung | 22,85 % | |
| Hurtigwandler-Stiefel | 22,82 % | |
| Stiefel der Hohepriesterin | 21,57 % |
Imperator Dagran Thaurissan
Endboss.
| Dreadforge-Vergelter | 21,54 % | |
| Thaurissans königliches Szepter | 19,37 % | |
| Führungsstock der Weisheit | 16,01 % |
Beute aus der Forever-Datenbank von Wowhead bzw. den Addons DungeonJournal (Forever-Beute der Beta-Dungeons) und AtlasLoot. Dropchancen beruhen meist noch auf Classic-Werten; „–“ = noch keine Angabe (oft neue Forever-Gegenstände). Höhere Dungeons sind in der Beta noch nicht spielbar – dort ist die Beute aus Classic übernommen.
Quests
| Quest | Für | Ab | Lohnt sich wegen |
|---|---|---|---|
| Die königliche Rettung | Horde | 48 | Ringe wie Auge von Orgrimmar |
| Eine Kostprobe der Flamme | beide | 52 | Wyrmbalg-Schiftung |
| Disharmonie des Feuers | Horde | 48 | |
| Kommandant Gor'shak | Horde | 48 | |
| Das letzte Element | beide | 48 | |
| Verlorenes Donnerbräurezept | beide | 50 | |
| Das Herz des Berges | beide | 50 | |
| Abstimmung mit dem Kern | beide | 55 | Zugang zum Geschmolzenen Kern |
| Incendius! | Horde | 48 | |
| Der Liebestrank | beide | 50 |
Gut zu wissen
Für die Horde: Für beide Fraktionen gleichermaßen interessant.
Quests am besten vorher einsammeln – viele Belohnungen sind besser als die Beute im Dungeon. Für Quests darf die Gruppe nicht mehr als 5 Spieler haben.
Bosse, Quests und Beute laut Wowhead – Tipps und Texte selbst geschrieben.
Datenbasis: Wowhead – Classic Dungeon-Übersicht, Wowhead – Blackrocktiefen Strategie, Wowhead – Blackrocktiefen Quests, Wowhead (Forever-Datenbank: Bosse, Beute, Karte), AtlasLoot Classic (Addon) – Beutetabellen und Dropraten