Orgrimmar ist der Treffpunkt der Horde: Hier wird gehandelt, trainiert und sich für Dungeons und Schlachtfelder verabredet. Auf der Karte siehst du alle wichtigen NPCs – über die Knöpfe blendest du Kategorien ein und aus, in der Liste darunter kannst du suchen.

Orgrimmar
Die Hauptstadt der Horde in Durotar – Karte mit allen Lehrern, Händlern, Bank, Auktionshaus und Flugmeister.
Orgrimmar liegt im Norden von Durotar, in eine Felsschlucht gebaut. Hier regiert Kriegshäuptling Thrall von Grommashs Feste aus – für Orcs und Trolle ist es die Heimatstadt, für die ganze Horde das wichtigste Handelszentrum.
Karte

Punkte antippen oder mit der Maus darüberfahren. Koordinaten wie im Spiel (z. B. mit einem Koordinaten-Addon). Karte: Wowhead · NPC-Daten: Questie (Forever).
Viertel
Tal der Stärke
Das Herz der Stadt gleich hinter dem Haupttor: Bank, Auktionshaus, Gasthaus und – auf dem Turm am Rand – der Windreitermeister.
Kluft der Schatten
Die dunkle Höhle in der Stadtmitte: Hexenmeister- und Schurkenlehrer, der Transmogrifizierer und ganz unten der Eingang zum Ragefireabgrund.
Tal der Weisheit
Im Nordwesten mit Grommashs Feste, dem Sitz von Thrall. Daneben die Schamanenlehrer.
Tal der Geister
Das Trollviertel im Südwesten: Magier-, Priester- und Portallehrer.
Tal der Ehre
Im Nordosten: Krieger- und Jägerlehrer, Waffenmeister, Kampfmeister für die Schlachtfelder, Stallmeister und Wolfreitlehrer – dazu Schmiede und Bergbau.
Die Gasse
Die Verbindung zwischen Tal der Stärke und Tal der Ehre – voller Händler und Berufslehrer.
Alle NPCs
Dienste (19) Bank, Auktionshaus, Gasthaus, Flugmeister, Stall, Kampfmeister …
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Auktionator Grimful | Auktionator | 55,2 / 61,8 |
| Auktionator Thathung | Auktionator | 55,9 / 62,7 |
| Auktionator Wabang | Auktionator | 55,8 / 64,8 |
| Karus | Bankier | 49,6 / 69,1 |
| Koma | Bankier | 50,0 / 68,6 |
| Soran | Bankier | 49,1 / 69,6 |
| Gastwirtin Gryshka | Gastwirtin | 54,1 / 68,4 |
| Urtrun Clanbringer | Gildenmeister | 43,6 / 74,6 |
| Brakgul Deathbringer | Kampfmeister der Warsongschlucht | 79,4 / 30,3 |
| Kartra Bloodsnarl | Kampfmeister des Alteractals | 78,9 / 31,3 |
| Deze Snowbane | Kampfmeisterin des Arathibeckens | 79,6 / 29,0 |
| Xon'cha | Stallmeister | 70,4 / 15,0 |
| Mon'ye | Transmogrifizierer | 46,0 / 53,7 |
| Hanashi | Waffenmeister | 81,5 / 19,6 |
| Sayoc | Waffenmeister | 81,7 / 19,6 |
| Garyl | Wamsverkäuferin | 43,8 / 74,2 |
| Doras | Windreitermeister | 45,1 / 63,9 |
| Kildar | Wolfreitlehrer | 69,4 / 13,1 |
| Ogunaro Wolfrunner | Zwingermeister | 69,4 / 12,2 |
Klassenlehrer (24) Alle Klassenlehrer der Stadt
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Kurgul | Dämonenausbilder | 47,5 / 46,7 |
| Grol'dar | Hexenmeisterlehrer | 48,0 / 45,9 |
| Zevrost | Hexenmeisterlehrer | 48,5 / 45,4 |
| Mirket | Hexenmeisterlehrerin | 48,6 / 47,0 |
| Ormak Grimshot | Jägerlehrer | 66,0 / 18,5 |
| Xor'juul | Jägerlehrer | 67,2 / 20,2 |
| Sian'dur | Jägerlehrerin | 68,0 / 17,8 |
| Grezz Ragefist | Kriegerlehrer | 79,8 / 31,4 |
| Sorek | Kriegerlehrer | 80,4 / 32,4 |
| Zel'mak | Kriegerlehrer | 80,4 / 29,5 |
| Uthel'nay | Magielehrer | 39,2 / 86,3 |
| Deino | Magielehrerin | 38,5 / 86,1 |
| Enyo | Magielehrerin | 38,8 / 85,7 |
| Pephredo | Magielehrerin | 38,4 / 85,6 |
| Thuul | Portallehrer | 38,7 / 85,4 |
| Ur'kyo | Priesterlehrer | 35,6 / 87,8 |
| X'yera | Priesterlehrer | 36,0 / 87,7 |
| Sagorne Creststrider | Schamanenlehrer | 38,7 / 35,9 |
| Kardris Dreamseeker | Schamanenlehrerin | 38,8 / 36,4 |
| Sian'tsu | Schamanenlehrerin | 37,8 / 36,5 |
| Gest | Schurkenlehrer | 42,7 / 51,5 |
| Ormok | Schurkenlehrer | 43,9 / 54,6 |
| Shenthul | Schurkenlehrer | 43,0 / 53,7 |
| Xao'tsu | Tierausbilder | 66,3 / 14,8 |
Berufe (33) Berufslehrer und Berufsbedarf
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Kor'geld | Alchimiebedarf | 56,0 / 34,1 |
| Yelmak | Alchimieexperte | 56,8 / 33,0 |
| Whuut | Alchimiegeselle | 55,8 / 32,9 |
| Shankys | Angelbedarf | 70,0 / 29,8 |
| Lumak | Angellehrer | 69,8 / 29,2 |
| Grinkle | Anwerber des Angelwettbewerbs | 53,2 / 70,7 |
| Gorina | Bergbaubedarfslieferantin | 73,3 / 26,6 |
| Makaru | Bergbaulehrer | 73,1 / 26,1 |
| Roxxik | Ingenieurfachmann | 76,2 / 25,2 |
| Sovik | Ingenieursbedarf | 75,5 / 25,4 |
| Nogg | Ingenieursexperte | 76,0 / 25,4 |
| Thund | Ingenieursgeselle | 76,0 / 24,1 |
| Xen'to | Kochbedarfslieferant | 57,6 / 52,9 |
| Zamja | Kochkunstlehrerin | 57,4 / 54,0 |
| Zeal'aya | Kräuterkundebedarfslieferantin | 55,0 / 39,5 |
| Jandi | Kräuterkundelehrerin | 55,6 / 39,5 |
| Thuwd | Kürschnerlehrer | 63,4 / 45,4 |
| Tamar | Lederverarbeitungsbedarf | 63,0 / 45,5 |
| Karolek | Lederverarbeitungsexperte | 62,8 / 44,1 |
| Kamari | Lederverarbeitungsgesellin | 63,3 / 44,8 |
| Arnok | Lehrer für Erste Hilfe | 34,2 / 84,6 |
| Okothos Ironrager | Rüstungsschmied | 79,8 / 24,1 |
| Sumi | Schmiedekunstbedarfslieferantin | 82,6 / 24,0 |
| Snarl | Schmiedekunstexperte | 79,6 / 23,3 |
| Saru Steelfury | Schmiedekunstfachmann | 82,3 / 23,0 |
| Ug'thok | Schmiedekunstgeselle | 80,8 / 23,7 |
| Borya | Schneiderbedarf | 63,1 / 51,5 |
| Magar | Schneiderexperte | 63,6 / 49,9 |
| Snang | Schneidergeselle | 62,9 / 49,2 |
| Kithas | Verzauberkunstbedarf | 53,9 / 38,0 |
| Godan | Verzauberkunstexperte | 53,9 / 38,7 |
| Jhag | Verzauberkunstgeselle | 53,5 / 38,5 |
| Borgosh Corebender | Waffenschmied | 79,4 / 23,7 |
Händler (38) Waffen, Rüstung, Essen, Reagenzien …
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Jin'sora | Bogenhändler | 78,1 / 38,5 |
| Borstan | Fleischverkäufer | 57,2 / 53,3 |
| Olvia | Fleischverkäuferin | 44,7 / 70,0 |
| Trak'gen | Gemischtwarenhändler | 48,1 / 80,5 |
| Felika | Gemischtwarenhändlerin | 60,6 / 48,9 |
| Shimra | Gemischtwarenhändlerin | 47,9 / 80,3 |
| Asoran | Gemischtwarenverkäufer | 46,1 / 40,9 |
| Rekkul | Giftverkäufer | 42,1 / 49,5 |
| Ollanus | Händler für leichte Rüstungen | 56,5 / 73,8 |
| Tumi | Händlerin für schwere Rüstungen | 82,6 / 23,6 |
| Kareth | Klingenhändler | 45,6 / 56,0 |
| Kiro | Kriegsharnischschmiedin | 73,3 / 42,2 |
| Morgum | Lederrüstungshändler | 56,2 / 73,2 |
| Shan'ti | Obstverkäuferin | 37,4 / 52,3 |
| Sana | Panzerrüstungshändlerin | 56,0 / 72,7 |
| Kor'jus | Pilzverkäufer | 49,0 / 54,2 |
| Hagrus | Reagenzienverkäufer | 46,0 / 45,7 |
| Horthus | Reagenzienverkäufer | 45,4 / 56,5 |
| Magenius | Reagenzienverkäufer | 45,7 / 40,9 |
| Darah | Rezepthändler | 62,9 / 50,8 |
| Sergeant Ba'sha | Rüstmeister für Zubehör | 41,5 / 68,6 |
| Shayis Steelfury | Rüstungsmacherin | 80,2 / 23,4 |
| Kaja | Schusswaffen- und Munitionhändlerin | 52,1 / 62,1 |
| Muragus | Stabhändler | 44,4 / 48,1 |
| Ukra'nor | Stabhändler | 29,7 / 74,2 |
| Rashona Straglash | Stoffrüstmeister der Horde | 63,6 / 51,2 |
| Vehena | Stoffrüstmeister der Horde | 37,7 / 87,9 |
| Koru | Streitkolben- und Stabverkäufer | 81,5 / 18,7 |
| Jornah | Supply Officer | 51,4 / 63,8 |
| Gotri | Taschenverkäufer | 58,8 / 52,7 |
| Handor | Tuch- und Lederrüstungshändler | 62,9 / 44,7 |
| Tor'phan | Tuch- und Lederrüstungshändler | 62,8 / 50,4 |
| Urtharo | Waffenhändler | 47,6 / 68,4 |
| Kelgruk Bloodaxe | Waffenmacher | 82,0 / 18,0 |
| Shoma | Waffenverkäufer | 81,6 / 18,9 |
| Zendo'jian | Waffenverkäufer | 81,2 / 18,7 |
| Katis | Zauberstabhändlerin | 44,2 / 48,4 |
| Galthuk | Zweihandwaffenhändler | 82,3 / 18,9 |
Anführer (6) Anführer und wichtige Persönlichkeiten
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Kommandant Stronghammer | Botschafter der Allianz | 31,2 / 68,8 |
| Zayus | Hohepriester | 35,7 / 86,9 |
| Thrall | Kriegshäuptling | 31,7 / 37,8 |
| Nazgrel | Thralls Berater | 32,3 / 35,8 |
| Corswyn Aseril | Windformer | 38,0 / 38,3 |
| Zor Lonetree | Ältestenscharfseher | 38,9 / 38,4 |
Questgeber (45) NPCs mit Quests (ohne Titel)
Sonstige (11) Weitere NPCs mit Titel
| Name | Funktion | Koordinaten |
|---|---|---|
| Gruga Bloodblade | Darkspear Islands Battlemaster | 79,4 / 32,5 |
| Ochse | Der Mithrilorden | 80,5 / 23,5 |
| Argentumausstatter | Die Argentumdämmerung | 53,1 / 73,5 |
| Argentumbote | Die Argentumdämmerung | 52,8 / 73,6 |
| Argentumspäher | Die Argentumdämmerung | 52,5 / 73,7 |
| Initiand der Argentumdämmerung | Die Argentumdämmerung | 52,1 / 74,0 |
| Kleriker der Argentumdämmerung | Die Argentumdämmerung | 52,1 / 74,0 |
| Lieutenant Dagel | Die Argentumdämmerung | 51,6 / 82,0 |
| Priester der Argentumdämmerung | Die Argentumdämmerung | 52,1 / 74,0 |
| Dran Droffers | Droffers und Sohn Bergungen | 59,5 / 36,6 |
| Malton Droffers | Droffers und Sohn Bergungen | 59,6 / 36,9 |
Anreise & Verbindungen
- Zeppeline starten am Turm vor der Stadt in Durotar: nach Unterstadt (Tirisfal) und nach Grom'gol (Schlingendorntal).
- Windreiter: Doras im Tal der Stärke fliegt zu allen bekannten Flugpunkten der Horde.
- Zu Fuß: Haupttor im Süden Richtung Durotar und Klingenhügel, Westtor Richtung Brachland und Kreuzweg.
Tipps
- Ruhestein bei Gastwirtin Gryshka im Tal der Stärke setzen – von hier ist alles schnell erreichbar.
- Die drei Kampfmeister (Arathibecken, Warsongschlucht, Alteractal) stehen zusammen im Tal der Ehre.
- Neue Waffenarten lernst du bei den Waffenmeistern im Tal der Ehre.
- Der Ragefireabgrund (Stufe 13–18) liegt direkt in der Stadt – ideal für die erste Gruppe.